Kripto Piyasa Trendi (BTC/USDT)
Kaldıraç Bilgileri
| Piyasa | Kaldıraç |
|---|---|
| BIST VIOP | 1:10 (Max) |
| Kripto (Spot) | 1x |
| Kripto (Marjin) | 3x - 10x |
| Kripto (Vadeli) | Kadar 125x |
| Forex/Emtia | 1:100 (Max) |
BIST Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| EREGL | 32.70 ₺ | +2.00% |
| THYAO | 320.25 ₺ | +0.39% |
| ASELS | 345.50 ₺ | +0.22% |
| AKBNK | 69.95 ₺ | -0.21% |
| KOCMT | 2.55 ₺ | -1.92% |
Kripto (Hacim)
| Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64,412.36 $ | -5.73% |
| USDC/USDT | 1.00 $ | -0.06% |
| ETH/USDT | 1,771.95 $ | -8.36% |
| SOL/USDT | 70.47 $ | -10.08% |
| XRP/USDT | 0.93 $ | -8.18% |
| ZEC/USDT | 868.95 $ | -7.07% |
| USD1/USDT | 1.00 $ | -0.03% |
| BNB/USDT | 583.26 $ | -7.59% |
| NEAR/USDT | 3.06 $ | -11.75% |
| HYPE/USDT | 64.70 $ | -9.84% |
Döviz & Metaller
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Ons Altın | 3,886.30 | +0.03% |
| Dolar / TL | 50.34 | +0.12% |