Kripto Piyasa Trendi (BTC/USDT)
Kaldıraç Bilgileri
| Piyasa | Kaldıraç |
|---|---|
| BIST VIOP | 1:10 (Max) |
| Kripto (Spot) | 1x |
| Kripto (Marjin) | 3x - 10x |
| Kripto (Vadeli) | Kadar 125x |
| Forex/Emtia | 1:100 (Max) |
BIST Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| KOCMT | 4.06 ₺ | +6.56% |
| EREGL | 41.88 ₺ | +2.50% |
| AKBNK | 69.10 ₺ | +2.14% |
| ASELS | 348.50 ₺ | -1.13% |
| THYAO | 326.00 ₺ | -2.25% |
Kripto (Hacim)
| Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USDC/USDT | 1.00 $ | -0.01% |
| BTC/USDT | 64,834.31 $ | +0.25% |
| ETH/USDT | 1,921.19 $ | +2.38% |
| USD1/USDT | 1.00 $ | +0.00% |
| SOL/USDT | 77.41 $ | +0.19% |
| ZEC/USDT | 577.74 $ | +6.22% |
| XRP/USDT | 1.12 $ | +0.65% |
| BNB/USDT | 581.07 $ | +0.09% |
| MUB/USDT | 903.72 $ | -7.65% |
| DOGE/USDT | 0.07 $ | -0.42% |
Döviz & Metaller
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Ons Altın | 4,066.90 | +0.37% |
| Dolar / TL | 47.02 | 0.00% |