Kripto Piyasa Trendi (BTC/USDT)
Kaldıraç Bilgileri
| Piyasa | Kaldıraç |
|---|---|
| BIST VIOP | 1:10 (Max) |
| Kripto (Spot) | 1x |
| Kripto (Marjin) | 3x - 10x |
| Kripto (Vadeli) | Kadar 125x |
| Forex/Emtia | 1:100 (Max) |
BIST Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| KOCMT | 4.15 ₺ | +9.79% |
| AKBNK | 72.55 ₺ | -0.21% |
| EREGL | 38.86 ₺ | -1.37% |
| THYAO | 295.50 ₺ | -1.58% |
| ASELS | 372.50 ₺ | -5.40% |
BIST Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS | 372.50 ₺ | -5.40% |
| THYAO | 295.50 ₺ | -1.58% |
| EREGL | 38.86 ₺ | -1.37% |
| AKBNK | 72.55 ₺ | -0.21% |
Kripto (Hacim)
| Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USDC/USDT | 1.00 $ | -0.02% |
| BTC/USDT | 77,982.00 $ | +1.48% |
| ETH/USDT | 2,514.58 $ | +1.21% |
| XRP/USDT | 1.42 $ | +5.39% |
| ZEC/USDT | 1,162.12 $ | +9.78% |
| SOL/USDT | 102.51 $ | +2.76% |
| USD1/USDT | 1.00 $ | -0.01% |
| BNB/USDT | 719.43 $ | -0.07% |
| LSK/USDT | 0.39 $ | -47.73% |
| SUI/USDT | 0.72 $ | +2.29% |
Döviz & Metaller
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Ons Altın | 4,324.90 | -0.62% |
| Dolar / TL | 48.63 | +0.01% |